サイズをお選び頂く際にご参考にして頂けますと幸いです。
普段履かれている靴も各ブランドによってサイズ感が色々であり、
以下サイズ表はあくまで参考程度にお願い致します。
日本サイズ | USサイズ | UKサイズ | SAHIROサイズ |
---|---|---|---|
29.5cm | 14 | 13.5 | 45½ |
29cm | 13.5 | 13 | 45 |
13 | 12.5 | 44½ | |
28.5cm | 12.5 | 12 | 44 |
28cm | 12 | 11.5 | 43½ |
11.5 | 11 | 43 | |
27.5cm | 11 | 10.5 | 42½ |
27cm | 10.5 | 10 | 42 |
10 | 9.5 | 41½ | |
26.5cm | 9.5 | 9 | 41 |
26cm | 9 | 8.5 | 40½ |
8.5 | 8 | 40 | |
25.5cm | 8 | 7.5 | 39½ |
25cm | 7.5 | 7 | 39 |
7 | 6.5 | 38½ | |
24.5cm | 6.5 | 6 | 38 |
24cm | 6 | 5.5 | 37½ |
5.5 | 5 | 37 | |
23.5cm | 5 | 4.5 | 36½ |
23cm | 4.5 | 4 | 36 |
4 | 3.5 | 35½ | |
22.5cm | 3.5 | 3 | 35 |
22cm | 3 | 2.5 | 34½ |
2.5 | 2 | 34 | |
21.5cm | 2 | 1.5 | 33½ |
21cm | 1.5 | 1 | 33 |
1 | 0.5 | 32½ |
※ご来店頂きサイズ感を確かめて頂いてからサイズを決めて頂きます。
SAHIROの靴は足が前にずれにくい作りになっており、市販の靴をお選び頂く際よりも小さめのサイズをお選び頂く事が多くあります。
ご質問等ございましたらお気軽にお問合せください。